新築建売・土地情報
ESTATE
光市 売地 1,200.0万円



来場予約特別プレゼント
QUOカード1,000円分を
全員にプレゼント!

アクセス
物件詳細
価格 | 1,200.0万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 光市11-5 | ||
交通 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
物件ID | 234422 | 地目 | |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 建築条件 | ||
土地権利 | 水道 | ||
排水設備 | ガス | ||
取引形態 | 媒介 | 情報更新日 | 2020年10月18日 |
備考 |