新築建売・土地情報
ESTATE
山陽小野田市 売地 556.3万円



来場予約特別プレゼント
QUOカード1,000円分を
全員にプレゼント!

物件詳細
価格 | 556.3万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 山陽小野田市 | ||
交通 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
物件ID | 113517 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | 工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営 |
排水設備 | 公共下水 | ガス | |
取引形態 | 媒介 | 情報更新日 | 2020年10月18日 |
備考 |